建筑管理学术队伍
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职称 | 研究方向 |
金长宏 | 男 | 1964.08 | 博士 | 教授 | 工程管理 |
盛宝柱 | 男 | 1963.02 | 硕士 | 教授 | 建筑经济与管理 |
段宗志 | 男 | 1965.05 | 学士 | 教授 | 建筑产业经济和建筑节能经济管理 |
李国昌 | 男 | 1963.08 | xueshi | 副教授 | 房地产经济与管理 |
彭志胜 | 男 | 1976.12 | 博士 | 教授 | 建筑业经济增长 |
马井静 | 女 | 1975.10 | 硕士 | 副教授 | 房地产经济与管理 |
杨 苏 | 女 | 1981.08 | 博士 | 副教授 | 房地产经济与管理 |
王素凤 | 女 | 1978.06 | 博士 | 教授 | 低碳建筑经济 |
赵维树 | 男 | 1963.12 | 学士 | 副教授 | 工程项目管理 |
陈 磊 | 男 | 1981.04 | 硕士 | 讲师 | 房地产经济与管理 |
尹 正 | 男 | 1980.08 | 博士 | 副教授 | 房地产经济与管理 |
程芬芬 | 女 | 1978.07 | 硕士 | 讲师 | 房地产经济与管理 |
技术经济与技术创新学术队伍
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职称 | 研究方向 |
陈 莉 | 女 | 1966.12 | 博士 | 教授 | 技术经济评价 |
闵 杰 | 男 | 1978.06 | 博士 | 教授 | 技术创新管理 |
李永森 | 男 | 1971.03 | 博士 | 副教授 | 知识管理 |
曹 泽 | 男 | 1969.10 | 博士 | 教授 | 技术创新管理 |
卢光松 | 男 | 1972.09 | 博士 | 教授 | 技术创新管理 |
任国瑞 | 女 | 1974.12 | 硕士 | 副教授 | 投资经济 |
汪 曙 | 女 | 1968.07 | 硕士 | 副教授 | 技术经济评价 |
刘 洪 | 男 | 1975.10 | 硕士 | 副教授 | 技术经济评价 |
张玉娟 | 女 | 1966.10 | 博士 | 高级会计师 | 经济理论与管理 |
朱素媛 | 女 | 1974.02 | 硕士 | 讲师 | 投资经济 |
陈剑云 | 男 | 1976.06 | 硕士 | 讲师 | 投资经济 |
张淑欣 | 女 | 1979.04 | 硕士 | 副教授 | 技术创新管理 |
李燃 | 男 | 1978.10 | 硕士 | 副教授 | 技术经济评价 |
社会管理工程学术队伍
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职称 | 研究方向 |
吕露光 | 女 | 1954.01 | 硕士 | 教授 | 城市社会管理 |
李齐全 | 女 | 1960.07 | 硕士 | 教授 | 行政法规 |
丁仁船 | 男 | 1970.06 | 博士 | 教授 | 城市人口管理 |
赵 勇 | 男 | 1968.01 | 博士 | 讲师 | 城市人口 |
程建华 | 女 | 1978.06 | 硕士 | 副教授 | 城市管理 |
黄佳豪 | 男 | 1978.12 | 博士 | 副教授 | 社会保障 |
程家福 | 男 | 1972.10 | 博士 | 副教授 | 社会公平 |
范海洲 | 男 | 1971.01 | 博士 | 副教授 | 社会评价 |
陈松林 | 男 | 1968.04 | 博士 | 副教授 | 城市经济 |
周庆九 | 男 | 1969.12 | 硕士 | 副教授 | 城市经济 |
尹 娜 | 女 | 1977.01 | 硕士 | 副教授 | 市民政治参与 |
栗胜华 | 男 | 1966.03 | 硕士 | 副教授 | 土地法规 |
王国存 | 男 | 1963.09 | 本科 | 副教授 | 建筑法规 |
重庆欢乐生肖